Planche Naish Chimera
Planche de wing
Dès 324,75€ / mois en 3x ou 4x sans frais
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Planche foil ultra polyvalente pour wing, surf et downwind : stabilité, glisse et liberté totale.





Accessoires
Description
La board qui remplace tout votre quiver. Une seule planche. Polyvalente. Des possibilités infinies.
La Chimera incarne la liberté totale en foil. Conçue pour les riders polyvalents qui veulent tout faire sans transporter cinq planches à la plage. Wing, surf, downwind, tow-in : elle est prête pour toutes les disciplines. Compacte, polyvalente et parfaitement équilibrée.
Son rocker en deux étapes, son outline étroit et son boîtier de foil centré offrent un départ rapide au planning et une glisse fluide. La Chimera reste stable et équilibrée dans les courbes, les touchdowns et les accélérations à pleine vitesse. Son faible swing weight la rend extrêmement réactive en vol, tandis que l’angle de pont optimisé et le shape compact procurent des sensations surf naturelles et précises.
Hors de l’eau, elle reste suffisamment stable pour partir tôt et récupérer facilement après les erreurs. Résultat : une plage d’utilisation maximale avec un énorme potentiel de progression.
Vent léger, houle propre ou conditions agitées : la Chimera s’adapte et performe partout. Développée pour les riders qui veulent progresser rapidement et naviguer librement. Moins de matériel, plus de liberté. Une seule board. Toutes les disciplines. Contrôle total.
Spécificités par taille:
| Taille | Niveau | Poignée | Poids conseillé | Longueur | Longueur (cm) | Épaisseur | Épaisseur (cm) | Rail US | Volume | Largeur | Largeur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38L 4'6 | Intermédiaire / Avancé | Non | 70 kg | 4'6" | 137.16 | 3.8" | 9.65 | 10" | 38 L | 18.1" | 45.97 |
| 48L 4'10 | Intermédiaire / Avancé | Non | 75 kg | 4'10" | 147.32 | 4.3" | 10.92 | 10" | 48 L | 18.5" | 46.99 |
| 53L 5'3 | Intermédiaire / Avancé | Non | 80 kg | 5'3" | 160.02 | 4.4" | 11.17 | 10" | 53 L | 18.8" | 47.75 |
| 58L 5'8 | Intermédiaire / Avancé | Non | 85 kg | 5'8" | 172.72 | 4.3" | 10.92 | 10" | 58 L | 19.2" | 48.76 |
| 68L 6'0 | Intermédiaire / Avancé | Non | 90 kg | 6'0" | 182.88 | 4.6" | 11.68 | 15" | 68 L | 19.8" | 50.29 |
| 78L 6'1 | Intermédiaire / Avancé | Oui | 100 kg | 6'1" | 185.42 | 5.0" | 12.70 | 15" | 78 L | 20.5" | 52.07 |
| 88L 6'3 | Intermédiaire / Avancé | Oui | 110 kg | 6'3" | 190.50 | 5.3" | 13.46 | 15" | 88 L | 21.2" | 53.84 |
| 108L 6'6 | Débutant / Intermédiaire | Oui | 120 kg | 6'6" | 198.12 | 5.8" | 14.73 | 15" | 108 L | 22.7" | 57.66 |
| 128L 6'9 | Débutant / Intermédiaire | Oui | 130 kg | 6'9" | 205.74 | 6.3" | 16.00 | 15" | 128 L | 24.0" | 60.96 |
| 148L 7'0 | Débutant / Intermédiaire | Oui | 150 kg | 7'0" | 213.36 | 6.5" | 16.51 | 15" | 148 L | 26.0" | 66.04 |


